| DEUTSCH | ENGLISH |
|---|---|
| Label: RCA Victor | Label: RCA Victor |
| Land: USA | Country: USA |
| Jahr: 1961 | Year: 1961 |
| Katalog-/Bestellnr.: LSP-2426 (Cover) · LSP 2426 (Label) | Catalogue/Order No.: LSP-2426 (cover) · LSP 2426 (label) |
| Kennzeichnungen: Stereo · 12″ · 33⅓ RPM · schwarzes RCA-Victor-„Living Stereo“-Label mit Silberdruck und farbigem Nipper-Logo · „STEREO ORTHOPHONIC“ HIGH FIDELITY · Made in U.S.A. · Labelmatrizen: (M2PY-2998) / (M2PY-2999) · Filmstreifen-Cover mit „LIVING STEREO“ und „14 GREAT SONGS“ · Vorderseite: LSP-2426 · Rückseite: LPM/LSP-2426 · © RCA · Printed in U.S.A. | Identifiers: Stereo · 12″ · 33⅓ RPM · black RCA Victor “Living Stereo” label with silver print and full-colour Nipper logo · “STEREO ORTHOPHONIC” HIGH FIDELITY · Made in U.S.A. · label matrices: (M2PY-2998) / (M2PY-2999) · filmstrip cover with “LIVING STEREO” and “14 GREAT SONGS” · front: LSP-2426 · rear: LPM/LSP-2426 · © RCA · Printed in U.S.A. |
| Matrix, sichtbar: Seite 1: M2PY-2998-11S · Seite 2: M2PY-2999-11S | Visible matrix: Side 1: M2PY-2998-11S · Side 2: M2PY-2999-11S |
| Trackliste: Seite 1 1. Blue Hawaii – 2:35 2. Almost Always True – 2:24 3. Aloha Oe – 1:54 4. No More – 2:22 5. Can’t Help Falling In Love – 2:59 6. Rock-A-Hula Baby – 1:58 7. Moonlight Swim – 2:18 Seite 2 1. Ku-U-I-Po – 2:20 2. Ito Eats – 1:25 3. Slicin’ Sand – 1:34 4. Hawaiian Sunset – 2:30 5. Beach Boy Blues – 2:00 6. Island Of Love (Kauai) – 2:40 7. Hawaiian Wedding Song – 2:48 | Tracklist: Side 1 1. Blue Hawaii – 2:35 2. Almost Always True – 2:24 3. Aloha Oe – 1:54 4. No More – 2:22 5. Can’t Help Falling In Love – 2:59 6. Rock-A-Hula Baby – 1:58 7. Moonlight Swim – 2:18 Side 2 1. Ku-U-I-Po – 2:20 2. Ito Eats – 1:25 3. Slicin’ Sand – 1:34 4. Hawaiian Sunset – 2:30 5. Beach Boy Blues – 2:00 6. Island Of Love (Kauai) – 2:40 7. Hawaiian Wedding Song – 2:48 |
| DEUTSCH | ENGLISH |
|---|---|
| Label: RCA Victor | Label: RCA Victor |
| Land: USA | Country: USA |
| Jahr: 1961 | Year: 1961 |
| Katalog-/Bestellnr.: LSP-2426 (Cover) · LSP 2426 (Label) | Catalogue/Order No.: LSP-2426 (cover) · LSP 2426 (label) |
| Kennzeichnungen: Stereo · 12″ · 33⅓ RPM · schwarzes RCA-Victor-„Living Stereo“-Label mit Silberdruck und farbigem Nipper -Logo · „STEREO ORTHOPHONIC“ HIGH FIDELITY · Made in U.S.A. · Labelmatrizen: (M2PY-2998) / (M2PY-2999) · Filmstreifen-Cover mit „LIVING STEREO“ und „14 GREAT SONGS“ · Vorderseite: LSP-2426 · Rückseite: LPM/LSP-2426 · © RCA · Printed in U.S.A. | Identifiers: Stereo · 12″ · 33⅓ RPM · black RCA Victor “Living Stereo” label with silver print and full-colour Nipper logo · “STEREO ORTHOPHONIC” HIGH FIDELITY · Made in U.S.A. · label matrices: (M2PY-2998) / (M2PY-2999) · filmstrip cover with “LIVING STEREO” and “14 GREAT SONGS” · front: LSP-2426 · rear: LPM/LSP-2426 · © RCA · Printed in U.S.A. |
| Matrix: Seite 1: M2PY-2998-11S · Seite 2: M2PY-2999-11S | Matrix: Side 1: M2PY-2998-11S · Side 2: M2PY-2999-11S |
| Trackliste: Seite 1 1. Blue Hawaii – 2:35 2. Almost Always True – 2:24 3. Aloha Oe – 1:54 4. No More – 2:22 5. Can’t Help Falling In Love – 2:59 6. Rock-A-Hula Baby – 1:58 7. Moonlight Swim – 2:18 Seite 2 1. Ku-U-I-Po – 2:20 2. Ito Eats – 1:25 3. Slicin’ Sand – 1:34 4. Hawaiian Sunset – 2:30 5. Beach Boy Blues – 2:00 6. Island Of Love (Kauai) – 2:40 7. Hawaiian Wedding Song – 2:48 | Tracklist: Side 1 1. Blue Hawaii – 2:35 2. Almost Always True – 2:24 3. Aloha Oe – 1:54 4. No More – 2:22 5. Can’t Help Falling In Love – 2:59 6. Rock-A-Hula Baby – 1:58 7. Moonlight Swim – 2:18 Side 2 1. Ku-U-I-Po – 2:20 2. Ito Eats – 1:25 3. Slicin’ Sand – 1:34 4. Hawaiian Sunset – 2:30 5. Beach Boy Blues – 2:00 6. Island Of Love (Kauai) – 2:40 7. Hawaiian Wedding Song – 2:48 |
| Zustand | |
| Zustand der Ware | Gebraucht - gut / VG |
Blue Hawaii / USA 1961
- Artikelnr. lp14
- Verfügbarkeit 1
22,99 €
